Best eSIM for South Africa
Instantly compare and calculate the best local network deals for your trip to South Africa.
Find the perfect plan for South Africa
South Africa eSIM plans compared
| Provider | Data | Validity | Price (USD) | Hotspot | Networks | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesim | 1 GB | 30 days | $3.96 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Airalo | 1 GB | 3 days | $4.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| aloSIM | 1 GB | 7 days | $4.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Airalo | 1 GB | 3 days | $4.50 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Ubigi | 1 GB | 30 days | $5.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| aloSIM | 2 GB | 15 days | $7.50 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Airalo | 3 GB | 3 days | $8.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Airalo | 3 GB | 3 days | $9.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Airalo | 3 GB | 7 days | $9.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Ubigi | 3 GB | 15 days | $9.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Airalo | 3 GB | 7 days | $10.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| aloSIM | 3 GB | 30 days | $10.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Airalo | 5 GB | 7 days | $11.50 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Airalo | 5 GB | 15 days | $12.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Airalo | 5 GB | 7 days | $12.50 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Airalo | 5 GB | 30 days | $12.50 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Airalo | 5 GB | 15 days | $13.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| aloSIM | 5 GB | 30 days | $13.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Airalo | 5 GB | 30 days | $13.50 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Ubigi | 10 GB | 7 days | $18.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Airalo | 10 GB | 7 days | $19.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Airalo | Unlimited | 3 days | $19.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Holafly | Unlimited | 3 days | $19.90 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Airalo | 10 GB | 15 days | $20.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| aloSIM | Unlimited | 3 days | $20.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Ubigi | 10 GB | 30 days | $20.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Airalo | 10 GB | 7 days | $20.50 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Airalo | 10 GB | 15 days | $22.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Airalo | 10 GB | 30 days | $22.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| aloSIM | 10 GB | 30 days | $23.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Airalo | 10 GB | 30 days | $24.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Airalo | Unlimited | 5 days | $28.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Holafly | Unlimited | 5 days | $30.90 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| aloSIM | Unlimited | 5 days | $31.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Airalo | 20 GB | 15 days | $35.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Ubigi | Unlimited | 7 days | $35.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Airalo | Unlimited | 7 days | $36.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Airalo | 20 GB | 30 days | $37.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| aloSIM | 20 GB | 30 days | $37.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Airalo | 20 GB | 15 days | $38.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Ubigi | 25 GB | 30 days | $39.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Holafly | Unlimited | 7 days | $39.50 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| aloSIM | Unlimited | 7 days | $39.50 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Yesim | 10 GB | 30 days | $39.60 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Airalo | 20 GB | 30 days | $40.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Airalo | Unlimited | 10 days | $45.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| aloSIM | Unlimited | 10 days | $45.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Holafly | Unlimited | 10 days | $46.90 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Airalo | 50 GB | 30 days | $49.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Ubigi | Unlimited | 15 days | $49.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Airalo | Unlimited | 15 days | $51.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Airalo | 50 GB | 30 days | $55.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Ubigi | 50 GB | 30 days | $55.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Holafly | Unlimited | 15 days | $63.50 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| aloSIM | Unlimited | 15 days | $68.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| aloSIM | Unlimited | 30 days | $75.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Ubigi | Unlimited | 30 days | $79.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Airalo | Unlimited | 30 days | $99.00 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Holafly | Unlimited | 30 days | $111.90 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
| Yesim | 30 GB | 30 days | $118.80 | ✅ | Vodacom, MTN | View deal |
Why use an eSIM in South Africa?
Using an eSIM is the easiest way to get mobile data when you land. Avoid expensive roaming charges and the hassle of finding a local SIM card. Simply buy online, scan a QR code, and you're connected.
How we picked the best plans
We analyze plans based on price per GB, network quality, and hotspot capabilities. Our calculator above helps you find the plan that matches your exact travel dates and data needs, ensuring you don't overpay for data you won't use.
South Africa eSIM FAQ
What is the cheapest eSIM for South Africa?
Right now the cheapest plan we track is Yesim at $3.96 for 1GB over 30 days.
Are there unlimited data eSIMs for South Africa?
Yes. Airalo ($19.00 / 3 days), Holafly ($19.90 / 3 days), aloSIM ($20.00 / 3 days), Airalo ($28.00 / 5 days), Holafly ($30.90 / 5 days), aloSIM ($31.00 / 5 days), Ubigi ($35.00 / 7 days), Airalo ($36.00 / 7 days), Holafly ($39.50 / 7 days), aloSIM ($39.50 / 7 days), Airalo ($45.00 / 10 days), aloSIM ($45.00 / 10 days), Holafly ($46.90 / 10 days), Ubigi ($49.00 / 15 days), Airalo ($51.00 / 15 days), Holafly ($63.50 / 15 days), aloSIM ($68.00 / 15 days), aloSIM ($75.00 / 30 days), Ubigi ($79.00 / 30 days), Airalo ($99.00 / 30 days), Holafly ($111.90 / 30 days) offer unlimited plans here. Check the fair-use policy: speeds are often reduced after a daily high-speed allowance.
Can I share my eSIM data via hotspot in South Africa?
60 of the 60 plans we track allow hotspot sharing, including Yesim and Airalo and aloSIM and Ubigi and Holafly.
Which networks will my eSIM use in South Africa?
The plans we track connect to Vodacom, MTN.