eSIM für Sri Lanka
Vergleiche die Tarife der wichtigsten Anbieter und finde den günstigsten für deine Reise nach Sri Lanka.
Finde den passenden Tarif für Sri Lanka
Roaming mit deutschem Vertrag wird hier teuer
Sri Lanka liegt außerhalb der EU, deshalb gilt hier kein EU-Roaming. Die Auslandspakete der deutschen Netzbetreiber kosten für Sri Lanka oft mehr als eine Reise-eSIM, und ohne Paket wird jedes Megabyte einzeln abgerechnet. Deshalb lohnt sich der Vergleich hier besonders.
eSIM-Tarife für Sri Lanka im Vergleich
| Anbieter | Daten | Gültigkeit | Preis | Hotspot | Netze | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesim | 1 GB | 30 Tage | ~2,67 € 3,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| aloSIM | 1 GB | 7 Tage | ~3,55 € 4,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Airalo | 1 GB | 3 Tage | ~4,00 € 4,50 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Ubigi | 3 GB | 15 Tage | ~4,44 € 5,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Airalo | 1 GB | 3 Tage | ~4,89 € 5,50 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Airalo | 1 GB | 7 Tage | ~4,89 € 5,50 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Airalo | 3 GB | 3 Tage | ~5,33 € 6,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Airalo | 3 GB | 7 Tage | ~5,78 € 6,50 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Airalo | 2 GB | 15 Tage | ~6,22 € 7,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Airalo | 3 GB | 3 Tage | ~6,22 € 7,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| aloSIM | 2 GB | 15 Tage | ~6,22 € 7,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Airalo | 3 GB | 7 Tage | ~6,66 € 7,50 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Airalo | 5 GB | 7 Tage | ~7,11 € 8,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Airalo | 3 GB | 30 Tage | ~7,55 € 8,50 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Airalo | 5 GB | 15 Tage | ~7,55 € 8,50 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| aloSIM | 3 GB | 30 Tage | ~7,55 € 8,50 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Airalo | 5 GB | 7 Tage | ~8,00 € 9,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Airalo | 5 GB | 30 Tage | ~8,00 € 9,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Yesim | 3 GB | 30 Tage | ~8,00 € 9,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Ubigi | 10 GB | 7 Tage | ~8,00 € 9,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Airalo | 5 GB | 15 Tage | ~8,89 € 10,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Airalo | 5 GB | 30 Tage | ~9,33 € 10,50 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Airalo | 10 GB | 7 Tage | ~9,33 € 10,50 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Airalo | 10 GB | 15 Tage | ~9,78 € 11,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Ubigi | 10 GB | 30 Tage | ~9,78 € 11,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Airalo | 10 GB | 30 Tage | ~10,22 € 11,50 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| aloSIM | Unbegrenzt | 3 Tage | ~10,22 € 11,50 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Airalo | 10 GB | 7 Tage | ~10,66 € 12,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| aloSIM | 5 GB | 30 Tage | ~10,66 € 12,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Airalo | 10 GB | 15 Tage | ~11,11 € 12,50 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Airalo | Unbegrenzt | 3 Tage | ~11,11 € 12,50 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Airalo | 10 GB | 30 Tage | ~12,00 € 13,50 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Holafly | Unbegrenzt | 3 Tage | ~12,00 € 13,50 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Yesim | 5 GB | 30 Tage | ~13,33 € 15,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Airalo | 20 GB | 15 Tage | ~15,55 € 17,50 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| aloSIM | 10 GB | 30 Tage | ~15,55 € 17,50 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Airalo | 20 GB | 30 Tage | ~16,00 € 18,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Airalo | 20 GB | 15 Tage | ~16,88 € 19,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Airalo | Unbegrenzt | 5 Tage | ~16,88 € 19,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| aloSIM | Unbegrenzt | 5 Tage | ~16,88 € 19,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Airalo | 20 GB | 30 Tage | ~17,77 € 20,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Holafly | Unbegrenzt | 5 Tage | ~18,57 € 20,90 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Ubigi | Unbegrenzt | 7 Tage | ~21,33 € 24,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Airalo | Unbegrenzt | 7 Tage | ~23,99 € 27,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| aloSIM | Unbegrenzt | 7 Tage | ~23,99 € 27,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Holafly | Unbegrenzt | 7 Tage | ~24,79 € 27,90 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| aloSIM | 20 GB | 30 Tage | ~26,66 € 30,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Yesim | 10 GB | 30 Tage | ~26,66 € 30,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| aloSIM | Unbegrenzt | 10 Tage | ~27,55 € 31,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Airalo | Unbegrenzt | 10 Tage | ~31,10 € 35,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| aloSIM | Unbegrenzt | 15 Tage | ~31,10 € 35,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Airalo | 50 GB | 30 Tage | ~31,99 € 36,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Holafly | Unbegrenzt | 10 Tage | ~33,32 € 37,50 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Airalo | 50 GB | 30 Tage | ~34,21 € 38,50 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Ubigi | 50 GB | 30 Tage | ~34,66 € 39,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Ubigi | Unbegrenzt | 15 Tage | ~39,10 € 44,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Airalo | Unbegrenzt | 15 Tage | ~43,54 € 49,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Holafly | Unbegrenzt | 15 Tage | ~44,88 € 50,50 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Ubigi | Unbegrenzt | 30 Tage | ~57,76 € 65,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| aloSIM | Unbegrenzt | 30 Tage | ~59,54 € 67,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Airalo | Unbegrenzt | 30 Tage | ~63,98 € 72,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Holafly | Unbegrenzt | 30 Tage | ~65,67 € 73,90 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
| Yesim | 30 GB | 30 Tage | ~79,98 € 90,00 US$ | ✅ | Dialog, Mobitel | Zum Angebot |
Die Shops haben diese Preise in US-Dollar ausgewiesen, und das ist der Preis, den wir geprüft haben. Die Euro-Beträge sind nur ein Richtwert, umgerechnet zum EZB-Referenzkurs vom 16. Oktober 2026. Im Shop kann der Euro-Preis leicht abweichen.
Warum eine eSIM für Sri Lanka?
Mit einer eSIM hast du direkt nach der Landung mobiles Internet: keine teuren Roaming-Gebühren und keine Suche nach einer lokalen SIM-Karte. Online kaufen, QR-Code scannen, fertig.
So haben wir die Tarife ausgewählt
Wir vergleichen die Tarife nach Preis pro GB, Netzqualität und Hotspot-Nutzung. Der Rechner oben zeigt dir den Tarif, der genau zu deiner Reisedauer und deinem Datenbedarf passt, damit du nicht für Volumen zahlst, das du nie verbrauchst.
eSIM Sri Lanka: häufige Fragen
Welche eSIM ist für Sri Lanka am günstigsten?
Der günstigste Tarif, den wir derzeit beobachten, ist Yesim für ~2,67 € mit 1 GB und 30 Tagen Gültigkeit.
Gibt es eSIMs mit unbegrenztem Datenvolumen für Sri Lanka?
Ja. aloSIM (~10,22 € / 3 Tage), Airalo (~11,11 € / 3 Tage), Holafly (~12,00 € / 3 Tage), Airalo (~16,88 € / 5 Tage), aloSIM (~16,88 € / 5 Tage), Holafly (~18,57 € / 5 Tage), Ubigi (~21,33 € / 7 Tage), Airalo (~23,99 € / 7 Tage), aloSIM (~23,99 € / 7 Tage), Holafly (~24,79 € / 7 Tage), aloSIM (~27,55 € / 10 Tage), Airalo (~31,10 € / 10 Tage), aloSIM (~31,10 € / 15 Tage), Holafly (~33,32 € / 10 Tage), Ubigi (~39,10 € / 15 Tage), Airalo (~43,54 € / 15 Tage), Holafly (~44,88 € / 15 Tage), Ubigi (~57,76 € / 30 Tage), aloSIM (~59,54 € / 30 Tage), Airalo (~63,98 € / 30 Tage), Holafly (~65,67 € / 30 Tage) bieten hier unbegrenzte Tarife an. Achte auf die Fair-Use-Regeln: Nach einem täglichen Highspeed-Kontingent wird oft gedrosselt.
Kann ich die eSIM-Daten in Sri Lanka per Hotspot teilen?
63 der 63 Tarife, die wir beobachten, erlauben Hotspot-Nutzung, darunter Yesim, aloSIM, Airalo, Ubigi und Holafly.
Welche Netze nutzt meine eSIM in Sri Lanka?
Die Tarife, die wir beobachten, nutzen Dialog und Mobitel.