eSIM für Norwegen
Vergleiche die Tarife der wichtigsten Anbieter und finde den günstigsten für deine Reise nach Norwegen.
Finde den passenden Tarif für Norwegen
EU-Roaming: Brauchst du für Norwegen überhaupt eine eSIM?
Norwegen gehört zur EU-Roamingzone. Mit einem deutschen, österreichischen oder anderen EU-Vertrag surfst du hier zum Inlandstarif („Roam like at home“). Eine Reise-eSIM lohnt sich vor allem, wenn dein Tarif wenig Datenvolumen hat, dein Anbieter eine Fair-Use-Grenze fürs Roaming setzt oder du mit einem Schweizer Vertrag unterwegs bist.
eSIM-Tarife für Norwegen im Vergleich
| Anbieter | Daten | Gültigkeit | Preis | Hotspot | Netze | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesim | 1 GB | 30 Tage | ~2,67 € 3,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| aloSIM | 1 GB | 1 Tag | ~3,11 € 3,50 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Airalo | 1 GB | 3 Tage | ~3,55 € 4,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| aloSIM | 1 GB | 3 Tage | ~3,55 € 4,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| aloSIM | 3 GB | 1 Tag | ~3,55 € 4,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| aloSIM | 1 GB | 5 Tage | ~4,00 € 4,50 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| aloSIM | 1 GB | 7 Tage | ~4,00 € 4,50 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| aloSIM | Unbegrenzt | 1 Tag | ~4,44 € 5,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Ubigi | 3 GB | 15 Tage | ~4,44 € 5,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| aloSIM | 5 GB | 3 Tage | ~5,33 € 6,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Airalo | 3 GB | 3 Tage | ~6,22 € 7,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Airalo | 3 GB | 7 Tage | ~6,66 € 7,50 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| aloSIM | 5 GB | 5 Tage | ~6,66 € 7,50 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| aloSIM | 3 GB | 30 Tage | ~7,11 € 8,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| aloSIM | 5 GB | 7 Tage | ~7,55 € 8,50 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| aloSIM | 5 GB | 10 Tage | ~8,00 € 9,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Ubigi | 10 GB | 7 Tage | ~8,00 € 9,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Airalo | 5 GB | 7 Tage | ~8,44 € 9,50 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| aloSIM | 5 GB | 15 Tage | ~8,44 € 9,50 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Airalo | 5 GB | 15 Tage | ~8,89 € 10,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Airalo | 5 GB | 30 Tage | ~9,33 € 10,50 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| aloSIM | 5 GB | 30 Tage | ~9,78 € 11,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Ubigi | 10 GB | 30 Tage | ~9,78 € 11,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Airalo | Unbegrenzt | 3 Tage | ~10,22 € 11,50 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| aloSIM | Unbegrenzt | 3 Tage | ~10,22 € 11,50 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Holafly | Unbegrenzt | 3 Tage | ~10,57 € 11,90 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| aloSIM | 10 GB | 5 Tage | ~10,66 € 12,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| aloSIM | 10 GB | 7 Tage | ~12,00 € 13,50 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| aloSIM | 10 GB | 10 Tage | ~12,44 € 14,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| aloSIM | 10 GB | 15 Tage | ~12,89 € 14,50 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Yesim | 5 GB | 30 Tage | ~13,33 € 15,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Airalo | 10 GB | 7 Tage | ~13,77 € 15,50 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Airalo | 10 GB | 15 Tage | ~14,22 € 16,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Airalo | 10 GB | 30 Tage | ~15,11 € 17,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| aloSIM | 10 GB | 30 Tage | ~15,11 € 17,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| aloSIM | 20 GB | 7 Tage | ~15,11 € 17,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Airalo | Unbegrenzt | 5 Tage | ~16,44 € 18,50 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Ubigi | Unbegrenzt | 7 Tage | ~16,88 € 19,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| aloSIM | Unbegrenzt | 5 Tage | ~17,33 € 19,50 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| aloSIM | 20 GB | 10 Tage | ~17,77 € 20,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Holafly | Unbegrenzt | 5 Tage | ~18,22 € 20,50 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Ubigi | 25 GB | 30 Tage | ~18,66 € 21,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| aloSIM | 20 GB | 15 Tage | ~19,55 € 22,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Airalo | 20 GB | 15 Tage | ~21,77 € 24,50 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| aloSIM | 50 GB | 10 Tage | ~22,22 € 25,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Airalo | 20 GB | 30 Tage | ~22,66 € 25,50 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Airalo | Unbegrenzt | 7 Tage | ~23,99 € 27,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| aloSIM | Unbegrenzt | 7 Tage | ~23,99 € 27,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Holafly | Unbegrenzt | 7 Tage | ~24,44 € 27,50 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| aloSIM | 20 GB | 30 Tage | ~24,88 € 28,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Ubigi | Unbegrenzt | 15 Tage | ~25,77 € 29,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| aloSIM | 50 GB | 15 Tage | ~26,66 € 30,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Yesim | 10 GB | 30 Tage | ~26,66 € 30,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Airalo | Unbegrenzt | 10 Tage | ~30,66 € 34,50 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Airalo | 50 GB | 30 Tage | ~31,99 € 36,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Holafly | Unbegrenzt | 10 Tage | ~32,44 € 36,50 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Ubigi | 50 GB | 30 Tage | ~32,88 € 37,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Ubigi | Unbegrenzt | 30 Tage | ~34,66 € 39,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Airalo | Unbegrenzt | 15 Tage | ~42,66 € 48,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| aloSIM | Unbegrenzt | 15 Tage | ~43,54 € 49,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| aloSIM | 50 GB | 30 Tage | ~44,43 € 50,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Holafly | Unbegrenzt | 15 Tage | ~44,88 € 50,50 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Airalo | Unbegrenzt | 30 Tage | ~61,32 € 69,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| aloSIM | Unbegrenzt | 30 Tage | ~64,43 € 72,50 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Holafly | Unbegrenzt | 30 Tage | ~65,67 € 73,90 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
| Yesim | 30 GB | 30 Tage | ~79,98 € 90,00 US$ | ✅ | Telenor, Telia | Zum Angebot |
Die Shops haben diese Preise in US-Dollar ausgewiesen, und das ist der Preis, den wir geprüft haben. Die Euro-Beträge sind nur ein Richtwert, umgerechnet zum EZB-Referenzkurs vom 16. Oktober 2026. Im Shop kann der Euro-Preis leicht abweichen.
Warum eine eSIM für Norwegen?
Mit einer eSIM hast du direkt nach der Landung mobiles Internet: keine teuren Roaming-Gebühren und keine Suche nach einer lokalen SIM-Karte. Online kaufen, QR-Code scannen, fertig.
So haben wir die Tarife ausgewählt
Wir vergleichen die Tarife nach Preis pro GB, Netzqualität und Hotspot-Nutzung. Der Rechner oben zeigt dir den Tarif, der genau zu deiner Reisedauer und deinem Datenbedarf passt, damit du nicht für Volumen zahlst, das du nie verbrauchst.
eSIM Norwegen: häufige Fragen
Welche eSIM ist für Norwegen am günstigsten?
Der günstigste Tarif, den wir derzeit beobachten, ist Yesim für ~2,67 € mit 1 GB und 30 Tagen Gültigkeit.
Gibt es eSIMs mit unbegrenztem Datenvolumen für Norwegen?
Ja. aloSIM (~4,44 € / 1 Tag), Airalo (~10,22 € / 3 Tage), aloSIM (~10,22 € / 3 Tage), Holafly (~10,57 € / 3 Tage), Airalo (~16,44 € / 5 Tage), Ubigi (~16,88 € / 7 Tage), aloSIM (~17,33 € / 5 Tage), Holafly (~18,22 € / 5 Tage), Airalo (~23,99 € / 7 Tage), aloSIM (~23,99 € / 7 Tage), Holafly (~24,44 € / 7 Tage), Ubigi (~25,77 € / 15 Tage), Airalo (~30,66 € / 10 Tage), Holafly (~32,44 € / 10 Tage), Ubigi (~34,66 € / 30 Tage), Airalo (~42,66 € / 15 Tage), aloSIM (~43,54 € / 15 Tage), Holafly (~44,88 € / 15 Tage), Airalo (~61,32 € / 30 Tage), aloSIM (~64,43 € / 30 Tage), Holafly (~65,67 € / 30 Tage) bieten hier unbegrenzte Tarife an. Achte auf die Fair-Use-Regeln: Nach einem täglichen Highspeed-Kontingent wird oft gedrosselt.
Kann ich die eSIM-Daten in Norwegen per Hotspot teilen?
66 der 66 Tarife, die wir beobachten, erlauben Hotspot-Nutzung, darunter Yesim, aloSIM, Airalo, Ubigi und Holafly.
Welche Netze nutzt meine eSIM in Norwegen?
Die Tarife, die wir beobachten, nutzen Telenor und Telia.