Direktvergleich
A
VS
U
Airalo vs. Ubigi
Zwei der beliebtesten Reise-eSIM-Anbieter, verglichen in den Punkten, auf die es wirklich ankommt: Abdeckung, Preis und flexible Tarife.
| Airalo | Ubigi | |
|---|---|---|
| Reiseziele | über 200 | über 200 |
| Unbegrenzte Tarife | Ja | Unterschiedlich |
| Preise | Feste Datenpakete ab etwa 4,50 US$ für 1 GB und 7 Tage, dazu Tagespässe mit unbegrenzten Daten in ausgewählten Ländern | Wiederverwendbare eSIM: einmal installieren und pro Reiseziel aufladen; Tarife lassen sich bis zu 6 Monate im Voraus kaufen |
| Unternehmen | Airgsm Pte. Ltd. (Singapur) | Transatel (NTT-Gruppe) |
| Am Markt seit | 2019 | 2017 |
| Bekannt für | Marktführer und erster eSIM-Shop überhaupt, mit über 200 Reisezielen und Regionaltarifen wie Eurolink für 42 europäische Länder | Virtueller Netzbetreiber mit NTT als Mutterkonzern, in einer unabhängigen eSIM-Geschwindigkeitsstudie 2026 insgesamt am schnellsten, besonders stark in Japan und Korea |
A
Wann Airalo die richtige Wahl ist
Du willst den größten Katalog an Länder-, Regional- und Weltweit-Tarifen, eine ausgereifte App und das Treueprogramm Airmoney. Die sichere Wahl für Reisen durch mehrere Länder.
U
Wann Ubigi die richtige Wahl ist
Dir ist Geschwindigkeit am wichtigsten. Unabhängige Tests 2026 sahen Ubigi insgesamt vorn, besonders stark ist es in Japan, Korea und im übrigen Asien.
Die Sherpa-Einschätzung
Einen klaren Sieger gibt es nicht: Die richtige Wahl hängt von deinem Reiseziel ab und davon, wie viele Daten du verbrauchst. Gib beide mit deinen echten Reisedaten in den Rechner ein, dann ist die Antwort meist offensichtlich.
Preise für deine Reise vergleichen